New ListingFermette horticole de 1.23 acre avec grande maison 42' X 30' + garage attaché de 15,6 X 28' avec accès maison, bâtiments secondaires comprenant 2 serres et une petite écurie de 2 box. Confortable maison aux 4 cotés brique, a aire ouverte en façade, 3 chambres, laveuse/sécheuse dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Sous-sol avec divisions, partiellement terminé avec sortie extérieure. RARE, informez-vous ! (id:13843)
| MLS # | 21648807 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1976 |
| Days On Site | 5 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE | Réal Robitaille |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 2,520 |
| Garage | 11 |
| Basement | Y |
| Pool | Yes |
| Zoning | Agricultural |
| Acreage | 1.23 |
| Property View | View (panoramic) |
| Cooling | Air exchanger |
|---|---|
| Heating | Electric |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplace Features | Wood |
| Fireplaces Total | 1 |
| Security Features | Fire alarm system |
|---|---|
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
| Lot Features | Double width or more driveway, Paved driveway, Wood windows, PVC window, Sliding windows |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Garage, Other |
|---|---|
| Parking Total | 11 |
| Sewer | Septic tank |
|---|---|
| Water Source | Well |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Weedon |
| Postal Code | J0B3J0 |
| Listing VS Median (in J0B3J0) | |
Price: $419,000 low | high Med: $314,500 sqft: 2,520 low | high Med: 1,411 $ / sqft: $166 low | high Med: $432 On site: 5 low | high Med: 6 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Weedon |
| Postal Code | J0B3J0 |
| Listing VS Median (in J0B3J0) | |
Price: $419,000 low | high Med: $314,500 sqft: 2,520 low | high Med: 1,411 $ / sqft: $166 low | high Med: $432 On site: 5 low | high Med: 6 | |