Découvrez ce magnifique chalet 4 saisons niché dans un décor enchanteur au bord de la rivière Noire, navigable et donnant accès au lac Noir! Profitez d'un vaste terrain intime de 17 180 pi², d'une vue panoramique et d'un impressionnant quai de 56 pieds. Chaleureux et bien aménagé, il offre 2 chambres, une salle familiale et une grande terrasse idéale pour vos moments en famille ou entre amis. Un véritable paradis pour les amateurs de plein air, été comme hiver! Ski, motoneige, activités nautiques et bien plus à proximité. À seulement 1 heure de Montréal, votre havre de paix vous attend! Ce chalet à louer est disponible pour l'achat ! (id:13843)
| MLS # | 16946939 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1956 |
| Days On Site | 10 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON SYNERGIE INC. - JOLIETTE | Simon Beauséjour |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| Basement | Y |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.39 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Mountain view, View of water, View |
| Heating | Electric |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Steel, Unknown |
|---|---|
| Lot Features | Sloping, Non Paved Driveway |
| Parking Features | Other |
|---|---|
| Parking Total | 5 |
| Water Source | Ground-level well |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Jean-de-Matha |
| Postal Code | J0K2S0 |
| Listing VS Median (in J0K2S0) | |
Price: $2,500 low | high Med: $614,950 On site: 10 low | high Med: 37 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Jean-de-Matha |
| Postal Code | J0K2S0 |
| Listing VS Median (in J0K2S0) | |
Price: $2,500 low | high Med: $614,950 On site: 10 low | high Med: 37 | |